# मुद्रा सिरkulATING बाजार मूल्य() मूल्य() सिरkulATING मात्रा 24H टर्नओवर() 24H उपर और नीचे
1 1.84 वह-यी 93,084.98 1,980.41 वह 364.78 यी -0.91 %
2 4,005.55 यी 3,324.81 1.20 यी 184.99 यी -1.76 %
3 1,371.82 यी 1.00 1,374.43 यी 788.03 यी -0.03 %
4 1,207.20 यी 2.10 574.10 यी 44.33 यी 1.57 %
5 1,010.48 यी 701.69 1.44 यी 22.55 यी -0.16 %
6 909.90 यी 188.45 4.83 यी 29.59 यी -2.11 %
7 461.64 यी 0.31 1,474.40 यी 19.18 यी -1.33 %
8 439.20 यी 1.00 439.21 यी 57.95 यी 0.01 %
9 296.80 यी 0.84 351.40 यी 5.70 यी -1.47 %
10 218.66 यी 0.25 861.97 यी 4.66 यी -0.20 %
11 144.01 यी 35.13 4.10 यी 2.84 यी -2.27 %
12 137.43 यी 5.41 25.39 यी 1.39 यी -2.77 %
13 126.37 यी 19.80 6.38 यी 5.46 यी -4.21 %
14 122.79 यी 0.00 589.26 वह-यी 3.47 यी -1.08 %
15 122.75 यी 4.08 30.10 यी 8.21 यी -4.32 %
16 121.89 यी 6.09 20.00 यी 6.52 यी 6.04 %
17 103.54 यी 0.34 302.80 यी 4.63 यी 3.17 %
18 101.46 यी 0.27 382.52 यी 4.50 यी -2.78 %
19 100.42 यी 6.55 15.34 यी 1.67 यी -2.52 %
20 85.49 यी 431.55 1,980.97 वह 2.38 यी -3.12 %
बाजारबाजार बाजार  प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म होम पेजहोम पेज होम पेज दृष्टिकोणदृष्टिकोण दृष्टिकोण   फ्लैश  फ्लैश फ्लैश