# मुद्रा सिरkulATING बाजार मूल्य() मूल्य() सिरkulATING मात्रा 24H टर्नओवर() 24H उपर और नीचे
1 2.18 वह-यी 109,580.16 1,991.52 वह 636.04 यी 0.65 %
2 5,232.31 यी 4,334.78 1.21 यी 339.12 यी -1.49 %
3 1,680.47 यी 1.00 1,680.28 यी 1,126.13 यी 0.01 %
4 1,663.35 यी 2.80 594.82 यी 61.09 यी 0.81 %
5 1,177.61 यी 846.06 1.39 यी 24.51 यी -0.77 %
6 1,086.18 यी 200.80 5.41 यी 62.64 यी 0.58 %
7 717.70 यी 1.00 717.87 यी 149.52 यी 0.00 %
8 319.37 यी 0.34 946.61 यी 8.10 यी -0.19 %
9 317.28 यी 0.21 1,507.73 यी 20.58 यी -2.81 %
10 290.69 यी 0.81 357.41 यी 11.11 यी -1.04 %
11 156.06 यी 23.01 6.78 यी 10.33 यी -1.05 %
13 124.39 यी 1.00 124.31 यी 1.46 यी 0.00 %
14 115.86 यी 3.25 35.69 यी 9.49 यी -0.60 %
15 112.98 यी 0.36 313.87 यी 3.02 यी 0.98 %
16 112.33 यी 563.91 1,991.99 वह 4.34 यी 2.77 %
17 100.91 यी 23.90 4.22 यी 6.89 यी 0.33 %
18 91.39 यी 0.22 423.93 यी 2.43 यी -1.45 %
19 88.40 यी 9.58 9.23 यी 58.79 वह -0.39 %
20 87.99 यी 0.26 336.03 यी 2.06 यी -5.89 %
21 83.89 यी 110.01 7,625.44 वह 5.62 यी 0.25 %
बाजारबाजार बाजार  प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म होम पेजहोम पेज होम पेज दृष्टिकोणदृष्टिकोण दृष्टिकोण   फ्लैश  फ्लैश फ्लैश